ENFRIAMIENTO COOLER MASTER MASTER LIQUID ML360 VIVID NEGRO ARGB MLY-L36M-A18PK-R1 11M DE GARANTIA
ENFRIAMIENTO COOLER MASTER MASTER LIQUID ML360 VIVID NEGRO ARGB MLY-L36M-A18PK-R1 11M DE GARANTIA
ENFRIAMIENTO COOLER MASTER MASTER LIQUID ML360 VIVID NEGRO ARGB MLY-L36M-A18PK-R1 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
COOLER MASTER
Más información del producto:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 457 mm |
Profundidad del paquete | 575 mm |
Anchura de la bomba | 7.6 cm |
Altura de la bomba | 5.78 cm |
Ancho de radiador | 12 cm |
Peso del paquete | 2.44 kg |
Profundidad de radiador | 39.4 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Altura de radiador | 2.72 cm |
Altura del paquete | 265 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Conector de bomba | 3-pines |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | |
Nivel de ruido de la bomba | 10 Db |
Conector de ventilador | 4-pines |
Otras características | |
---|---|
Pantalla incorporada | |
Tensión nominal del ventilador | 12 V |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético de la bomba | 3.96 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Intensidad nominal | 0.15 A |
Diseño | |
---|---|
Iluminación LED | |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Número de LED | 12 |
Tipo de visualizador | LCD |
Contenido del empaque | |
---|---|
Controlador LED |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
Presión máxima de aire | 2.5 mmH2O |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 8 dB |
Tipo | Kit de refrigeración líquida |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2 |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 27 dB |
Tiempo medio entre fallos | 160000 h |
Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Máximo flujo de aire | 62 cfm |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.