PROCESADOR INTEL CORE I9 12900 5.10GHZ 30MB 1700 BX8071512900 11M DE GARANTIA
PROCESADOR INTEL CORE I9 12900 5.10GHZ 30MB 1700 BX8071512900 11M DE GARANTIA
PROCESADOR INTEL CORE I9 12900 5.10GHZ 30MB 1700 BX8071512900 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
INTEL
Empaquetado de datos | |
---|---|
Tipo de empaque | Caja de promoción |
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | Escritorio |
Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
Estado | Launched |
Versión OpenCL | 2.1 |
Mercado objetivo | Gaming, Content Creation |
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC | ![]() |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 76.8 GB/s |
Otras características | |
---|---|
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Processor base power | 65 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
Procesador nombre en clave | Alder Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 30 MB |
Efficient cores | 8 |
Efficient-core boost frequency | 3.8 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9-12xx |
Modelo del procesador | i9-12900 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Escalonamiento | C0 |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Performance-core base frequency | 2.4 GHz |
Tipos de bus | DMI4 |
Caja | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Performance cores | 8 |
Maximum turbo power | 202 W |
Efficient-core base frequency | 1.8 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Performance-core boost frequency | 5 GHz |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Gráficos | |
---|---|
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1550 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.1 GHz |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
Cifrado Total de la Memoria Intel®. | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Intel® Thread Director | ![]() |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 1S |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992CN3 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x4680 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
Use conditions | PC/Client/Tablet, Estación de trabajo |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Estados de inactividad | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0,4.0 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.