ENFRIAMIENTO COOLER MASTER MASTER LIQUIDML240 ILUSION BLANCO MLX-D24M-A18PW-R1 11M DE GARANTIA
ENFRIAMENTO COOLER MASTER MASTER LIQUIDML240 ILUSION BLANCO MLX-D24M-A18PW-R1 11M DE GARANTIA
ENFRIAMIENTO COOLER MASTER MASTER LIQUIDML240 ILUSION BLANCO MLX-D24M-A18PW-R1 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
COOLER MASTER
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 345 milímetros |
Agrandamiento de la bomba | 7,6 centímetros |
Profundidad del paquete | 585 milímetros |
Anchura de la bomba | 8,14 centímetros |
Altura de la bomba | 5,78 centímetros |
Ancho de radiador | 27,7 centímetros |
Peso del paquete | 1,98 kilos |
Profundidad del radiador | 7,6 centímetros |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Altura del radiador | 2,72 centímetros |
Altura del paquete | 270 milímetros |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 horas |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 horas |
Conector de bomba | 3 pinos |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
Nivel de ruido de la bomba | 10dB |
Conector de ventilador | 4 pinos |
Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 6dB |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 30 dB |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje del ventilador | 12 voltios |
Consumo energético de la bomba | 2,36 W |
Voltaje de la bomba | 12 voltios |
Corriente del ventilador | 0,25 A |
Diseño | |
---|---|
Iluminación LED | ![]() |
Iluminación de color | Azul, verde, rojo |
Color del producto | Blanco |
Material del radiador | Aluminio |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Incluye controlador RGB | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Presión máxima de aire | 1,6 mmH2O |
Velocidad del ventilador (máx.) | 1800 RPM |
Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
Zócalos de procesadores soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Zócalo H2), LGA 1156 (Zócalo H), LGA 1200 (Zócalo H5), LGA 2011 (Zócalo R), LGA 2011-v3 (Zócalo R) , LGA 2066, Zócalo AM2, Zócalo AM3, Zócalo AM3, Zócalo AM3+, Toma AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2 |
Localización adecuada | Procesador |
Número de ventiladores | 2 ventilador(es) |
Máximo flujo de aire | 47,2 pies cúbicos por minuto |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.