MB GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 INTEL DDR5 256GB ATX Z890 AORUS ELITE WIFI7 11M DE GARANTIA
MB GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 INTEL DDR5 256GB ATX Z890 AORUS ELITE WIFI7 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
GIGABYTE
Más información del
producto:
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 335 mm |
Profundidad del paquete | 270 mm |
Altura | 35 mm |
Peso del paquete | 3.15 kg |
Profundidad | 244 mm |
Peso | 2.87 kg |
Ancho | 305 mm |
Altura del paquete | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Factor de forma | ATX |
Cantidad total de conectores SATA | 4 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
Memoria | |
---|---|
Número de ranuras de memoria | 4 |
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8800 MHz |
Tipos de memoria compatibles | DDR5 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 256GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600 MHz |
ECC сompatibility | No-ECC |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.