ENFRIAMIENTO LIQUIDO COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V2 RGB BLANCO MLW-D24M-A18PC-RW 11M DE GARANTIA
ENFRIAMIENTO LIQUIDO COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V2 RGB BLANCO MLW-D24M-A18PC-RW 11M DE GARANTIA
ENFRIAMIENTO LIQUIDO COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V2 RGB BLANCO MLW-D24M-A18PC-RW 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
COOLER MASTER
Más información del producto:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 235 mm |
Largura de la bomba | 7.6 cm |
Profundidad del paquete | 327 mm |
Anchura de la bomba | 7.99 cm |
Altura de la bomba | 4.71 cm |
Ancho de radiador | 27.7 cm |
Peso del paquete | 1.98 kg |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 2.72 cm |
Altura del paquete | 139 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
Presión estática del ventilador | 2.5 mmH2O |
Conector de bomba | 3-pines |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | |
Nivel de ruido de la bomba | 15 dB |
Conector de ventilador | 4-pines |
Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 8 Db |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 27 Db |
Datos logísticos | |
---|---|
Cantidad por caja | 4 pieza(s) |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje del ventilador | 12 V |
Voltaje de bomba | 12 V |
Consumo energético del ventilador | 2.36 W |
Corriente del ventilador | 0.15 A |
Diseño | |
---|---|
Iluminación LED | |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Color del producto | Blanco |
Material de radiador | Aluminio |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de ventilador (máx.) | 1800 RPM |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
Localización adecuada | Placa base |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Máximo flujo de aire | 62 cfm |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Grosor de ventilador | 2.5 cm |
Datos de logística | |
---|---|
Longitud de la caja | 58.5 cm |
Alto de la caja principal | 27 cm |
Largo de la caja principal | 34.5 cm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.