MB MSI PRO H510M-B INTEL GEN 10 DDR4 64GB M-ATX PRO H510M-B 11M DE GARANTIA
MB MSI PRO H510M-B INTEL GEN 10 DDR4 64GB M-ATX PRO H510M-B 11M DE GARANTIA
MB MSI PRO H510M-B INTEL GEN 10 DDR4 64GB M-ATX PRO H510M-B 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
MSI
Conjunto de chips | Intel H470 |
---|---|
UPC | Admite procesadores Intel Core y Pentium Gold/Celeron de décima generación para zócalo LGA 1200 |
MEMORIA | 2x DDR4, capacidad máxima de memoria 64 GB Compatibilidad con memoria 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz Admite 1R 2133/ 2666/ 2933 MHz para CPU Intel® Core™ i9/ Core™ i7 Admite 1R 2133/ 2666 MHz para CPU Intel® Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium® Gold y Celeron® Admite modo de doble canal Admite memoria sin búfer y sin ECC Admite Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
GRÁFICOS INTEGRADOS | 1x HDMI™ Compatible con HDMI™ 1.4, resolución máxima de 4K 30 Hz* 1x D-Sub Compatible con VGA, resolución máxima de 2048x1536 50 Hz, 1920x1200 60 Hz *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones de gráficos pueden variar según la CPU instalada. |
RANURA | 1 ranura PCI-E x16 (cantidad) 1 ranura PCI-E x1 (cantidad) PCI_E1 Gen PCIe 3.0 admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 admite hasta x1 (desde el chipset) |
ALMACENAMIENTO | 1x M.2 (cantidad) M.2_1 Fuente (desde el chipset) admite hasta PCIe 3.0 x4 / modo SATA, admite dispositivos 2280/2260/2242 4x SATA 6G (cantidad) |
USB | 4x USB 2.0 (trasero) 4x USB 2.0 (frontal) 2x USB 3.2 Gen1 Tipo A (trasero) 2x USB 3.2 Gen1 Tipo A (frontal) |
Red local | LAN Gigabit Realtek® 8111H |
AUDIO | Códec Realtek® ALC897 Audio de alta definición de 7.1 canales |
E/S INTERNA | 1x conector de alimentación (ATX_PWR) 1x conector de alimentación (CPU_PWR) 1x ventilador de CPU 2x ventiladores del sistema 2x panel frontal (JFP) 1x intrusión de chasis (JCI) 1x audio frontal (JAUD) 1x puerto COM (JCOM) 1x conector LED RGB (JRGB) 1x cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) 4x puertos USB 2.0 2x puertos USB 3.2 Gen1 tipo A |
FUNCIÓN LED | 4 LED de depuración fácil |
PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows® 11 de 64 bits, Windows® 10 de 64 bits |
INFORMACIÓN DE PCB | mATX 202 mm x 236 mm |
CONTENIDO DE LA CAJA |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.