FUENTE GIGABYTE UD850GM 850W 80PLUS GOLD ATX MODULAR GP-UD850-GM 11M DE GARANTIA
FUENTE GIGABYTE UD850GM 850W 80PLUS GOLD ATX MODULAR GP-UD850-GM 11M DE GARANTIA
FUENTE GIGABYTE UD850GM 850W 80PLUS GOLD ATX MODULAR GP-UD850-GM 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
GIGABYTE
Más información del producto:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Numero de conectores de energia SATA | 8 |
Longitud del cable de alimentación periférica (Molex) | 200.600 milímetros |
Número de conectores de alimentación PATA | 3 |
Tipo de cableado | Modular |
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines) | 1 |
Conector de potencia ATX (20+4 pines) | ![]() |
Longitud del cable de alimentación SATA | 150.600 milímetros |
Conector Express PCI | ![]() |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 centímetros |
Conectores de poder PCI Express (6+2 pines) | 4 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 70 centímetros |
Conector de alimentación CPU (4+4 pines) | ![]() |
Alimentador de energía para tarjeta madre | ATX de 24 pines |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 85 milímetros |
Profundidad | 140 milímetros |
Ancho | 150 milímetros |
Detalles técnicos | |
---|---|
Periodo de garantía | 5 Año(s) |
Cables incluidos | CPU, PATA, periférico (Molex), SATA |
Certificados de sostenibilidad | CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de entrada (@110V) | 6 A |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Tiempo de espera | 16 ms |
Potencia combinada (+5 V) | 105 W |
Corriente máxima de entrada (@220V) | 12 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Potencia combinada (+12 V) | 850 vatios |
Potencia total | 850 vatios |
Eficiencia | 90% |
Corriente de entrada | 12 - 6 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 105 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 70,8 A |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Iluminación | ![]() |
Color del producto | negro |
Contenido del paquete | |
---|---|
Brida(s) de cable incluida(s) | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 40dB |
Tiempo medio entre caídas | 100000 horas |
Factor de forma de la unidad de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Utilizar con | ordenador personal |
Factor de forma | ATX |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro del ventilador | 120 milímetros |
Ubicación del ventilador | Superior |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación 80 PLUS | Oro 80 PLUS |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.